投资额:10-15万
点击量:0
立即咨询瓜瓜串冷锅串串加盟费用及收益 (一线城市) | 瓜瓜串冷锅串串加盟费用 | 瓜瓜串冷锅串串收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 34000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 29000元 | 日毛利润 | 720元 | |
装修费用 | 38500元(770元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 309元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 54000元 | |
人员工资 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 9270元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 657000元 | |
第一季度房租 | 10000元(2元/天/㎡) | 年毛利润 | 262800元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 1.2年 | |
合计投资 | 135700元 | 年净利润 | 112785元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
瓜瓜串冷锅串串加盟费用及收益 (二线城市) | 瓜瓜串冷锅串串加盟费用 | 瓜瓜串冷锅串串收益预估 | ||
设备费用 | 31000元 | 日营业额 | 1600元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 648元 | |
装修费用 | 34650元(690元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 278元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 48600元 | |
人员工资 | 8600元/月(2900元/月/人*3人) | 月净利润 | 8343元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 591300元 | |
第一季度房租 | 9000元(1.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 236520元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 1.08年 | |
合计投资 | 122130元 | 年净利润 | 101510元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
瓜瓜串冷锅串串加盟费用及收益 (三线城市) | 瓜瓜串冷锅串串加盟费用 | 瓜瓜串冷锅串串收益预估 | ||
设备费用 | 27000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 23000元 | 日毛利润 | 576元 | |
装修费用 | 30800元(620元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 247元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 43200元 | |
人员工资 | 7700元/月(2600元/月/人*3人) | 月净利润 | 7416元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 525600元 | |
第一季度房租 | 8000元(1.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 210240元 | |
储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 0.96年 | |
合计投资 | 108560元 | 年净利润 | 90230元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部