投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询魏成福麻辣烫加盟费用及收益 (一线城市) | 魏成福麻辣烫加盟费用 | 魏成福麻辣烫收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 19000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 15000元 | 日毛利润 | 1050元 | |
装修费用 | 33500元(670元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 677元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 63000元 | |
人员工资 | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 月净利润 | 20310元 | |
水电杂费 | 1000元 | 年营业额 | 766500元 | |
第一季度房租 | 18000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 383250元 | |
储备资金 | 19000元 | 回本周期 | 0.46年 | |
合计投资 | 114700元 | 年净利润 | 247105元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
魏成福麻辣烫加盟费用及收益 (二线城市) | 魏成福麻辣烫加盟费用 | 魏成福麻辣烫收益预估 | ||
设备费用 | 17000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 945元 | |
装修费用 | 30150元(600元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 609元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 56700元 | |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 月净利润 | 18279元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 689850元 | |
第一季度房租 | 16000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 344930元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 0.41年 | |
合计投资 | 103230元 | 年净利润 | 222390元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
魏成福麻辣烫加盟费用及收益 (三线城市) | 魏成福麻辣烫加盟费用 | 魏成福麻辣烫收益预估 | ||
设备费用 | 15000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 12000元 | 日毛利润 | 840元 | |
装修费用 | 26800元(540元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 542元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 50400元 | |
人员工资 | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 月净利润 | 16248元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 613200元 | |
第一季度房租 | 14000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 306600元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.37年 | |
合计投资 | 91760元 | 年净利润 | 197680元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部