投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询旗鼓村米线加盟费用及收益 (一线城市) | 旗鼓村米线加盟费用 | 旗鼓村米线收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 19000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 19000元 | 日毛利润 | 960元 | |
装修费用 | 39500元(790元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 373元 | |
广告宣传费用 | 8000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 12000元/月(4000元/月/人*3人) | 月净利润 | 11190元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 18000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 350400元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 0.98年 | |
合计投资 | 133900元 | 年净利润 | 136145元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
旗鼓村米线加盟费用及收益 (二线城市) | 旗鼓村米线加盟费用 | 旗鼓村米线收益预估 | ||
设备费用 | 17000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 17000元 | 日毛利润 | 864元 | |
装修费用 | 35550元(710元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 336元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 10800元/月(3600元/月/人*3人) | 月净利润 | 10071元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 16000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 315360元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.88年 | |
合计投资 | 120510元 | 年净利润 | 122530元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
旗鼓村米线加盟费用及收益 (三线城市) | 旗鼓村米线加盟费用 | 旗鼓村米线收益预估 | ||
设备费用 | 15000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 15000元 | 日毛利润 | 768元 | |
装修费用 | 31600元(630元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 298元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 57600元 | |
人员工资 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 8952元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 700800元 | |
第一季度房租 | 14000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 280320元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.78年 | |
合计投资 | 107120元 | 年净利润 | 108920元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部