投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询一品潮粥加盟费用及收益 (一线城市) | 一品潮粥加盟费用 | 一品潮粥收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 30000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 1050元 | |
装修费用 | 27600元(690元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 459元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 63000元 | |
人员工资 | 11100元/月(3700元/月/人*3人) | 月净利润 | 13770元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 766500元 | |
第一季度房租 | 22000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 383250元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.78年 | |
合计投资 | 131400元 | 年净利润 | 167535元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
一品潮粥加盟费用及收益 (二线城市) | 一品潮粥加盟费用 | 一品潮粥收益预估 | ||
设备费用 | 27000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 23000元 | 日毛利润 | 945元 | |
装修费用 | 24840元(620元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 413元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 56700元 | |
人员工资 | 10000元/月(3300元/月/人*3人) | 月净利润 | 12393元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 689850元 | |
第一季度房租 | 20000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 344930元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.7年 | |
合计投资 | 118260元 | 年净利润 | 150780元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
一品潮粥加盟费用及收益 (三线城市) | 一品潮粥加盟费用 | 一品潮粥收益预估 | ||
设备费用 | 24000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 21000元 | 日毛利润 | 840元 | |
装修费用 | 22080元(550元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 367元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 50400元 | |
人员工资 | 8900元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 11016元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 613200元 | |
第一季度房租 | 18000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 306600元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.62年 | |
合计投资 | 105120元 | 年净利润 | 134030元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部