投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询御前十味小碗菜加盟费用及收益 (一线城市) | 御前十味小碗菜加盟费用 | 御前十味小碗菜收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 19000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 10000元 | 日毛利润 | 1300元 | |
装修费用 | 22000元(550元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 939元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 78000元 | |
人员工资 | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | 月净利润 | 28170元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 949000元 | |
第一季度房租 | 13000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 474500元 | |
储备资金 | 19000元 | 回本周期 | 0.28年 | |
合计投资 | 94300元 | 年净利润 | 342735元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
御前十味小碗菜加盟费用及收益 (二线城市) | 御前十味小碗菜加盟费用 | 御前十味小碗菜收益预估 | ||
设备费用 | 17000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 9000元 | 日毛利润 | 1170元 | |
装修费用 | 19800元(500元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 845元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 70200元 | |
人员工资 | 6700元/月(3300元/月/人*2人) | 月净利润 | 25353元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 854100元 | |
第一季度房租 | 12000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 427050元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 0.25年 | |
合计投资 | 84870元 | 年净利润 | 308460元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
御前十味小碗菜加盟费用及收益 (三线城市) | 御前十味小碗菜加盟费用 | 御前十味小碗菜收益预估 | ||
设备费用 | 15000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 8000元 | 日毛利润 | 1040元 | |
装修费用 | 17600元(440元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 751元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 62400元 | |
人员工资 | 5900元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 22536元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 759200元 | |
第一季度房租 | 10000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 379600元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.22年 | |
合计投资 | 75440元 | 年净利润 | 274190元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部