投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询西贝莜面村加盟费用及收益 (一线城市) | 西贝莜面村加盟费用 | 西贝莜面村收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 33000元 | 日营业额 | 2800元 | |
首批原料/进货费用 | 33000元 | 日毛利润 | 1680元 | |
装修费用 | 26800元(670元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 1046元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 84000元 | |
人员工资 | 11100元/月(3700元/月/人*3人) | 月净利润 | 31380元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 1022000元 | |
第一季度房租 | 25000元(7元/天/㎡) | 年毛利润 | 613200元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 0.4年 | |
合计投资 | 152300元 | 年净利润 | 381790元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
西贝莜面村加盟费用及收益 (二线城市) | 西贝莜面村加盟费用 | 西贝莜面村收益预估 | ||
设备费用 | 30000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 30000元 | 日毛利润 | 1512元 | |
装修费用 | 24120元(600元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 941元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 75600元 | |
人员工资 | 10000元/月(3300元/月/人*3人) | 月净利润 | 28242元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 919800元 | |
第一季度房租 | 23000元(6.3元/天/㎡) | 年毛利润 | 551880元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.36年 | |
合计投资 | 137070元 | 年净利润 | 343610元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
西贝莜面村加盟费用及收益 (三线城市) | 西贝莜面村加盟费用 | 西贝莜面村收益预估 | ||
设备费用 | 26000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 1344元 | |
装修费用 | 21440元(540元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 837元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 67200元 | |
人员工资 | 8900元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 25104元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 817600元 | |
第一季度房租 | 20000元(5.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 490560元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.32年 | |
合计投资 | 121840元 | 年净利润 | 305430元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部