投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询曾三仙米线加盟费用及收益 (一线城市) |
曾三仙米线加盟费用 | 曾三仙米线收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 11000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 31000元 | 日毛利润 | 680元 | |
装修费用 | 30500元(610元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 309元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 51000元 | |
人员工资 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 月净利润 | 9270元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 620500元 | |
第一季度房租 | 13000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 248200元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 1.01年 | |
合计投资 | 114100元 | 年净利润 | 112785元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
曾三仙米线加盟费用及收益 (二线城市) |
曾三仙米线加盟费用 | 曾三仙米线收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 28000元 | 日毛利润 | 612元 | |
装修费用 | 27450元(550元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 278元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 45900元 | |
人员工资 | 6500元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 8343元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 558450元 | |
第一季度房租 | 12000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 223380元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.91年 | |
合计投资 | 102690元 | 年净利润 | 101510元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
曾三仙米线加盟费用及收益 (三线城市) |
曾三仙米线加盟费用 | 曾三仙米线收益预估 | ||
设备费用 | 9000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 25000元 | 日毛利润 | 544元 | |
装修费用 | 24400元(490元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 247元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 40800元 | |
人员工资 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 月净利润 | 7416元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 496400元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 198560元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.81年 | |
合计投资 | 91280元 | 年净利润 | 90230元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部