投资额:10-15万
点击量:0
立即咨询四川海底捞加盟费用及收益 (一线城市) |
四川海底捞加盟费用 | 四川海底捞收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 24000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 20000元 | 日毛利润 | 1050元 | |
装修费用 | 20000元(500元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 654元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 63000元 | |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 19620元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 766500元 | |
第一季度房租 | 11000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 383250元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.39年 | |
合计投资 | 92800元 | 年净利润 | 238710元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
四川海底捞加盟费用及收益 (二线城市) |
四川海底捞加盟费用 | 四川海底捞收益预估 | ||
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 945元 | |
装修费用 | 18000元(450元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 589元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 56700元 | |
人员工资 | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | 月净利润 | 17658元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 689850元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 344930元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.35年 | |
合计投资 | 83520元 | 年净利润 | 214840元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
四川海底捞加盟费用及收益 (三线城市) |
四川海底捞加盟费用 | 四川海底捞收益预估 | ||
设备费用 | 19000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 16000元 | 日毛利润 | 840元 | |
装修费用 | 16000元(400元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 523元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 50400元 | |
人员工资 | 7200元/月(2400元/月/人*3人) | 月净利润 | 15696元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 613200元 | |
第一季度房租 | 9000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 306600元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.31年 | |
合计投资 | 74240元 | 年净利润 | 190970元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部