投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询700cc奶茶加盟费用及收益 (一线城市) |
700cc奶茶加盟费用 | 700cc奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 2800元 | |
首批原料/进货费用 | 22000元 | 日毛利润 | 1400元 | |
装修费用 | 28500元(570元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 1036元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 84000元 | |
人员工资 | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 月净利润 | 31080元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 1022000元 | |
第一季度房租 | 16000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 511000元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 0.31年 | |
合计投资 | 116300元 | 年净利润 | 378140元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
700cc奶茶加盟费用及收益 (二线城市) |
700cc奶茶加盟费用 | 700cc奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 20000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 20000元 | 日毛利润 | 1260元 | |
装修费用 | 25650元(510元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 932元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 75600元 | |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 月净利润 | 27972元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 919800元 | |
第一季度房租 | 14000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 459900元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.28年 | |
合计投资 | 104670元 | 年净利润 | 340330元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
700cc奶茶加盟费用及收益 (三线城市) |
700cc奶茶加盟费用 | 700cc奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 18000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 1120元 | |
装修费用 | 22800元(460元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 829元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 67200元 | |
人员工资 | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 月净利润 | 24864元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 817600元 | |
第一季度房租 | 13000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 408800元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.25年 | |
合计投资 | 93040元 | 年净利润 | 302510元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部