投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询喜茶官网加盟费用及收益 (一线城市) |
喜茶官网加盟费用 | 喜茶官网收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 20000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 13000元 | 日毛利润 | 1080元 | |
装修费用 | 20000元(500元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 587元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 54000元 | |
人员工资 | 11400元/月(3800元/月/人*3人) | 月净利润 | 17610元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 657000元 | |
第一季度房租 | 12000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 394200元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.4年 | |
合计投资 | 85000元 | 年净利润 | 214255元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
喜茶官网加盟费用及收益 (二线城市) |
喜茶官网加盟费用 | 喜茶官网收益预估 | ||
设备费用 | 18000元 | 日营业额 | 1600元 | |
首批原料/进货费用 | 12000元 | 日毛利润 | 972元 | |
装修费用 | 18000元(450元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 528元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 48600元 | |
人员工资 | 10300元/月(3400元/月/人*3人) | 月净利润 | 15849元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 591300元 | |
第一季度房租 | 11000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 354780元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.36年 | |
合计投资 | 76500元 | 年净利润 | 192830元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
喜茶官网加盟费用及收益 (三线城市) |
喜茶官网加盟费用 | 喜茶官网收益预估 | ||
设备费用 | 16000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 10000元 | 日毛利润 | 864元 | |
装修费用 | 16000元(400元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 470元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 43200元 | |
人员工资 | 9100元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 14088元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 525600元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 315360元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.32年 | |
合计投资 | 68000元 | 年净利润 | 171400元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部