投资额:10-15万
点击量:0
立即咨询洪都大拇指加盟费用及收益 (一线城市) |
洪都大拇指加盟费用 | 洪都大拇指收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 31000元 | 日毛利润 | 1140元 | |
装修费用 | 34500元(690元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 797元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 57000元 | |
人员工资 | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 月净利润 | 23910元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 693500元 | |
第一季度房租 | 12000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 416100元 | |
储备资金 | 20000元 | 回本周期 | 0.42年 | |
合计投资 | 120800元 | 年净利润 | 290905元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
洪都大拇指加盟费用及收益 (二线城市) |
洪都大拇指加盟费用 | 洪都大拇指收益预估 | ||
设备费用 | 13000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 28000元 | 日毛利润 | 1026元 | |
装修费用 | 31050元(620元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 717元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 51300元 | |
人员工资 | 6100元/月(3100元/月/人*2人) | 月净利润 | 21519元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 624150元 | |
第一季度房租 | 11000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 374490元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 0.38年 | |
合计投资 | 108720元 | 年净利润 | 261810元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
洪都大拇指加盟费用及收益 (三线城市) |
洪都大拇指加盟费用 | 洪都大拇指收益预估 | ||
设备费用 | 11000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 25000元 | 日毛利润 | 912元 | |
装修费用 | 27600元(550元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 638元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 45600元 | |
人员工资 | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 月净利润 | 19128元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 554800元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 332880元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.34年 | |
合计投资 | 96640元 | 年净利润 | 232720元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部