投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询北京长春堂顺时而饮加盟费用及收益 (一线城市) |
北京长春堂顺时而饮加盟费用 | 北京长春堂顺时而饮收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 39000元 | 日营业额 | 1600元 | |
首批原料/进货费用 | 39000元 | 日毛利润 | 960元 | |
装修费用 | 36500元(730元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 501元 | |
广告宣传费用 | 8000元 | 月营业额 | 48000元 | |
人员工资 | 10500元/月(3500元/月/人*3人) | 月净利润 | 15030元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 584000元 | |
第一季度房租 | 11000元(2元/天/㎡) | 年毛利润 | 350400元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 0.89年 | |
合计投资 | 162400元 | 年净利润 | 182865元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
北京长春堂顺时而饮加盟费用及收益 (二线城市) |
北京长春堂顺时而饮加盟费用 | 北京长春堂顺时而饮收益预估 | ||
设备费用 | 35000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 35000元 | 日毛利润 | 864元 | |
装修费用 | 32850元(660元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 451元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 43200元 | |
人员工资 | 9500元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 13527元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 525600元 | |
第一季度房租 | 10000元(1.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 315360元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.8年 | |
合计投资 | 146160元 | 年净利润 | 164580元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
北京长春堂顺时而饮加盟费用及收益 (三线城市) |
北京长春堂顺时而饮加盟费用 | 北京长春堂顺时而饮收益预估 | ||
设备费用 | 31000元 | 日营业额 | 1300元 | |
首批原料/进货费用 | 31000元 | 日毛利润 | 768元 | |
装修费用 | 29200元(580元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 401元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 38400元 | |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 月净利润 | 12024元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 467200元 | |
第一季度房租 | 9000元(1.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 280320元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.71年 | |
合计投资 | 129920元 | 年净利润 | 146290元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部