投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询长春堂顺时而饮加盟费用及收益 (一线城市) |
长春堂顺时而饮加盟费用 | 长春堂顺时而饮收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 2900元 | |
首批原料/进货费用 | 15000元 | 日毛利润 | 1160元 | |
装修费用 | 35000元(700元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 800元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 87000元 | |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 月净利润 | 24000元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 1058500元 | |
第一季度房租 | 12000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 423400元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.32年 | |
合计投资 | 94400元 | 年净利润 | 292000元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
长春堂顺时而饮加盟费用及收益 (二线城市) |
长春堂顺时而饮加盟费用 | 长春堂顺时而饮收益预估 | ||
设备费用 | 9000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 1044元 | |
装修费用 | 31500元(630元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 720元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 78300元 | |
人员工资 | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 月净利润 | 21600元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 952650元 | |
第一季度房租 | 11000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 381060元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.29年 | |
合计投资 | 84960元 | 年净利润 | 262800元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
长春堂顺时而饮加盟费用及收益 (三线城市) |
长春堂顺时而饮加盟费用 | 长春堂顺时而饮收益预估 | ||
设备费用 | 8000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 12000元 | 日毛利润 | 928元 | |
装修费用 | 28000元(560元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 640元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 69600元 | |
人员工资 | 6100元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 19200元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 846800元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 338720元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.26年 | |
合计投资 | 75520元 | 年净利润 | 233600元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部