投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询偷茶喝加盟费用及收益 (一线城市) |
偷茶喝加盟费用 | 偷茶喝收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 32000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 11000元 | 日毛利润 | 1100元 | |
装修费用 | 34000元(680元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 663元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 66000元 | |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 月净利润 | 19890元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 803000元 | |
第一季度房租 | 18000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 401500元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 0.52年 | |
合计投资 | 125900元 | 年净利润 | 241995元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
偷茶喝加盟费用及收益 (二线城市) |
偷茶喝加盟费用 | 偷茶喝收益预估 | ||
设备费用 | 29000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 10000元 | 日毛利润 | 990元 | |
装修费用 | 30600元(610元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 597元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 59400元 | |
人员工资 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 月净利润 | 17901元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 722700元 | |
第一季度房租 | 16000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 361350元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.47年 | |
合计投资 | 113310元 | 年净利润 | 217800元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
偷茶喝加盟费用及收益 (三线城市) |
偷茶喝加盟费用 | 偷茶喝收益预估 | ||
设备费用 | 26000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 9000元 | 日毛利润 | 880元 | |
装修费用 | 27200元(540元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 530元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 52800元 | |
人员工资 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 15912元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 642400元 | |
第一季度房租 | 14000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 321200元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.42年 | |
合计投资 | 100720元 | 年净利润 | 193600元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部