投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询原念制面加盟费用及收益 (一线城市) |
原念制面加盟费用 | 原念制面收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 21000元 | 日营业额 | 2900元 | |
首批原料/进货费用 | 29000元 | 日毛利润 | 1160元 | |
装修费用 | 32000元(640元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 622元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 87000元 | |
人员工资 | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | 月净利润 | 18660元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 1058500元 | |
第一季度房租 | 22000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 423400元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.58年 | |
合计投资 | 132800元 | 年净利润 | 227030元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
原念制面加盟费用及收益 (二线城市) |
原念制面加盟费用 | 原念制面收益预估 | ||
设备费用 | 19000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 1044元 | |
装修费用 | 28800元(580元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 560元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 78300元 | |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 月净利润 | 16794元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 952650元 | |
第一季度房租 | 20000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 381060元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.52年 | |
合计投资 | 119520元 | 年净利润 | 204330元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
原念制面加盟费用及收益 (三线城市) |
原念制面加盟费用 | 原念制面收益预估 | ||
设备费用 | 17000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 23000元 | 日毛利润 | 928元 | |
装修费用 | 25600元(510元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 498元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 69600元 | |
人员工资 | 7400元/月(2500元/月/人*3人) | 月净利润 | 14928元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 846800元 | |
第一季度房租 | 18000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 338720元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.46年 | |
合计投资 | 106240元 | 年净利润 | 181620元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部