投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询茯灵记加盟费用及收益 (一线城市) |
茯灵记加盟费用 | 茯灵记收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 34000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 25000元 | 日毛利润 | 1250元 | |
装修费用 | 36500元(730元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 896元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 75000元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 月净利润 | 26880元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 912500元 | |
第一季度房租 | 13000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 456250元 | |
储备资金 | 19000元 | 回本周期 | 0.43年 | |
合计投资 | 141200元 | 年净利润 | 327040元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
茯灵记加盟费用及收益 (二线城市) |
茯灵记加盟费用 | 茯灵记收益预估 | ||
设备费用 | 31000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 23000元 | 日毛利润 | 1125元 | |
装修费用 | 32850元(660元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 806元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 67500元 | |
人员工资 | 6300元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 24192元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 821250元 | |
第一季度房租 | 12000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 410630元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 0.39年 | |
合计投资 | 127080元 | 年净利润 | 294340元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
茯灵记加盟费用及收益 (三线城市) |
茯灵记加盟费用 | 茯灵记收益预估 | ||
设备费用 | 27000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 20000元 | 日毛利润 | 1000元 | |
装修费用 | 29200元(580元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 717元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 60000元 | |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 月净利润 | 21504元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 730000元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 365000元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.34年 | |
合计投资 | 112960元 | 年净利润 | 261630元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部