投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询加盟费用:¥10-15万
门店数量:561家
火爆产品:新式奶茶,养生茶饮,中药奶茶,
发源地区:海外
品牌简介: Teastone·新式茶馆加盟费多少钱?tea'stone高级感中式茶空间,这家店简直就是设计美学空间,高级的配色和建筑几何线条和格纹,茶文化与现代美学的结合 每一处的设计都很用心,任何一个角落拍照都超出片。tea‘stone在万象城坐落,店面外观独栋阳光房的设计,采用全玻璃给人一种舒适安闲的空间感,外院的设计采用绿植原木搭配的元素,有种大自然的氛围感;进门就能看到“一个好喝的茶店”店内的设计采用汉唐时期卯梁柱元素和与现代设计加上灯光的搭配,有种宁静致远的心情,玲琅满目的茶器、茶叶、茶礼;墙上还有每个产区的茶文化;不仅能喝茶也能对茶有所了解。的确是传统及时尚交融搭配的新型茶馆。
Teastone·新式茶馆加盟费用及收益 (一线城市) |
Teastone·新式茶馆加盟费用 | Teastone·新式茶馆收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 13000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 30000元 | 日毛利润 | 1500元 | |
装修费用 | 35000元(700元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 1149元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 75000元 | |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 月净利润 | 34470元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 912500元 | |
第一季度房租 | 10000元(2元/天/㎡) | 年毛利润 | 547500元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 0.28年 | |
合计投资 | 116800元 | 年净利润 | 419385元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
Teastone·新式茶馆加盟费用及收益 (二线城市) |
Teastone·新式茶馆加盟费用 | Teastone·新式茶馆收益预估 | ||
设备费用 | 12000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 27000元 | 日毛利润 | 1350元 | |
装修费用 | 31500元(630元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 1034元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 67500元 | |
人员工资 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 月净利润 | 31023元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 821250元 | |
第一季度房租 | 9000元(1.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 492750元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.25年 | |
合计投资 | 105120元 | 年净利润 | 377450元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
Teastone·新式茶馆加盟费用及收益 (三线城市) |
Teastone·新式茶馆加盟费用 | Teastone·新式茶馆收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 24000元 | 日毛利润 | 1200元 | |
装修费用 | 28000元(560元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 919元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 60000元 | |
人员工资 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 27576元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 730000元 | |
第一季度房租 | 8000元(1.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 438000元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.22年 | |
合计投资 | 93440元 | 年净利润 | 335510元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部