投资额:10-15万
点击量:0
立即咨询袁记串串香加盟费用及收益 (一线城市) | 袁记串串香加盟费用 | 袁记串串香收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 11000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 800元 | |
装修费用 | 37500元(750元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 288元 | |
广告宣传费用 | 8000元 | 月营业额 | 60000元 | |
人员工资 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 8640元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 730000元 | |
第一季度房租 | 20000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 292000元 | |
储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 1.05年 | |
合计投资 | 110000元 | 年净利润 | 105120元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
袁记串串香加盟费用及收益 (二线城市) | 袁记串串香加盟费用 | 袁记串串香收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 13000元 | 日毛利润 | 720元 | |
装修费用 | 33750元(680元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 259元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 54000元 | |
人员工资 | 8600元/月(2900元/月/人*3人) | 月净利润 | 7776元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 657000元 | |
第一季度房租 | 18000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 262800元 | |
储备资金 | 8000元 | 回本周期 | 0.95年 | |
合计投资 | 99000元 | 年净利润 | 94610元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
袁记串串香加盟费用及收益 (三线城市) | 袁记串串香加盟费用 | 袁记串串香收益预估 | ||
设备费用 | 9000元 | 日营业额 | 1600元 | |
首批原料/进货费用 | 11000元 | 日毛利润 | 640元 | |
装修费用 | 30000元(600元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 230元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 48000元 | |
人员工资 | 7700元/月(2600元/月/人*3人) | 月净利润 | 6912元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 584000元 | |
第一季度房租 | 16000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 233600元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.84年 | |
合计投资 | 88000元 | 年净利润 | 84100元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部