投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询开个了方子茶饮店加盟费用及收益 (一线城市) |
开个了方子茶饮店加盟费用 | 开个了方子茶饮店收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 29000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 1300元 | |
装修费用 | 20700元(690元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 934元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 78000元 | |
人员工资 | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 月净利润 | 28020元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 949000元 | |
第一季度房租 | 17000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 474500元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.32年 | |
合计投资 | 107800元 | 年净利润 | 340910元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
开个了方子茶饮店加盟费用及收益 (二线城市) |
开个了方子茶饮店加盟费用 | 开个了方子茶饮店收益预估 | ||
设备费用 | 26000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 16000元 | 日毛利润 | 1170元 | |
装修费用 | 18630元(620元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 841元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 70200元 | |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 月净利润 | 25218元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 854100元 | |
第一季度房租 | 15000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 427050元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.29年 | |
合计投资 | 97020元 | 年净利润 | 306820元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
开个了方子茶饮店加盟费用及收益 (三线城市) |
开个了方子茶饮店加盟费用 | 开个了方子茶饮店收益预估 | ||
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 1040元 | |
装修费用 | 16560元(550元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 747元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 62400元 | |
人员工资 | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 月净利润 | 22416元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 759200元 | |
第一季度房租 | 14000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 379600元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.26年 | |
合计投资 | 86240元 | 年净利润 | 272730元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部