投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询自由失重奶茶加盟费用及收益 (一线城市) |
自由失重奶茶加盟费用 | 自由失重奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 11000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 30000元 | 日毛利润 | 1000元 | |
装修费用 | 24400元(610元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 450元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 60000元 | |
人员工资 | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 月净利润 | 13500元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 730000元 | |
第一季度房租 | 21000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 365000元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.66年 | |
合计投资 | 108700元 | 年净利润 | 164250元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
自由失重奶茶加盟费用及收益 (二线城市) |
自由失重奶茶加盟费用 | 自由失重奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 27000元 | 日毛利润 | 900元 | |
装修费用 | 21960元(550元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 405元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 54000元 | |
人员工资 | 8900元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 12150元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 657000元 | |
第一季度房租 | 19000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 328500元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.59年 | |
合计投资 | 97830元 | 年净利润 | 147830元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
自由失重奶茶加盟费用及收益 (三线城市) |
自由失重奶茶加盟费用 | 自由失重奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 9000元 | 日营业额 | 1600元 | |
首批原料/进货费用 | 24000元 | 日毛利润 | 800元 | |
装修费用 | 19520元(490元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 360元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 48000元 | |
人员工资 | 7900元/月(2600元/月/人*3人) | 月净利润 | 10800元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 584000元 | |
第一季度房租 | 17000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 292000元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.53年 | |
合计投资 | 86960元 | 年净利润 | 131400元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部