投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询陆藜·开了个方子官网加盟费用及收益 (一线城市) |
陆藜·开了个方子官网加盟费用 | 陆藜·开了个方子官网收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 34000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 37000元 | 日毛利润 | 680元 | |
装修费用 | 21200元(530元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 94元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 51000元 | |
人员工资 | 10800元/月(3600元/月/人*3人) | 月净利润 | 2820元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 620500元 | |
第一季度房租 | 23000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 248200元 | |
储备资金 | 19000元 | 回本周期 | 4.31年 | |
合计投资 | 147900元 | 年净利润 | 34310元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
陆藜·开了个方子官网加盟费用及收益 (二线城市) |
陆藜·开了个方子官网加盟费用 | 陆藜·开了个方子官网收益预估 | ||
设备费用 | 31000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 33000元 | 日毛利润 | 612元 | |
装修费用 | 19080元(480元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 85元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 45900元 | |
人员工资 | 9700元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 2538元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 558450元 | |
第一季度房租 | 21000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 223380元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 3.88年 | |
合计投资 | 133110元 | 年净利润 | 30880元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
陆藜·开了个方子官网加盟费用及收益 (三线城市) |
陆藜·开了个方子官网加盟费用 | 陆藜·开了个方子官网收益预估 | ||
设备费用 | 27000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 30000元 | 日毛利润 | 544元 | |
装修费用 | 16960元(420元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 75元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 40800元 | |
人员工资 | 8600元/月(2900元/月/人*3人) | 月净利润 | 2256元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 496400元 | |
第一季度房租 | 18000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 198560元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 3.45年 | |
合计投资 | 118320元 | 年净利润 | 27450元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部