投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询加盟费用:¥5-10万
门店数量:165家
火爆产品:奶茶,饮品
发源地区:海外
品牌简介:本就茶饮加盟费用需要多少钱?本就茶饮一家来自苏州的网红店,在无锡南长街新店开业啦!兰时,清香淡雅,厚椰柠茶,柔和微甜,口感好; BONJOUR本就茶饮的雪耳芋圆牛奶这款最大的特色就是里面的雪耳(银耳)了,精选的雪耳和火龙果一起熬煮,呈现出好看的玫红色,雪耳煮得很软烂,入口丝滑柔顺,里面的双色的芋圆绵软Q弹,红豆香甜,每种小料都很优秀。BONJOUR本就茶饮的豆花奶茶,浓郁的花生汁又带了点拿铁的感觉,花生量加得很足,吃起来不像花生碎那样脆脆的,而是软糯的口感,和奶茶搭配正好。
本就茶饮加盟费用及收益 (一线城市) |
本就茶饮加盟费用 | 本就茶饮收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 15000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 15000元 | 日毛利润 | 1350元 | |
装修费用 | 17400元(580元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 707元 | |
广告宣传费用 | 8000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 12000元/月(4000元/月/人*3人) | 月净利润 | 21210元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 24000元(9元/天/㎡) | 年毛利润 | 492750元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.4年 | |
合计投资 | 104100元 | 年净利润 | 258055元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
本就茶饮加盟费用及收益 (二线城市) |
本就茶饮加盟费用 | 本就茶饮收益预估 | ||
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 1215元 | |
装修费用 | 15660元(520元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 636元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 72900元 | |
人员工资 | 10800元/月(3600元/月/人*3人) | 月净利润 | 19089元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 886950元 | |
第一季度房租 | 22000元(8.1元/天/㎡) | 年毛利润 | 443480元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.36年 | |
合计投资 | 93690元 | 年净利润 | 232250元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
本就茶饮加盟费用及收益 (三线城市) |
本就茶饮加盟费用 | 本就茶饮收益预估 | ||
设备费用 | 12000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 12000元 | 日毛利润 | 1080元 | |
装修费用 | 13920元(460元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 566元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 16968元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 19000元(7.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 394200元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.32年 | |
合计投资 | 83280元 | 年净利润 | 206440元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部