投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询武汉爷爷不泡茶加盟费用及收益 (一线城市) |
武汉爷爷不泡茶加盟费用 | 武汉爷爷不泡茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 29000元 | 日毛利润 | 950元 | |
装修费用 | 32000元(640元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 466元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 57000元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 月净利润 | 13980元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 693500元 | |
第一季度房租 | 25000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 346750元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.73年 | |
合计投资 | 124800元 | 年净利润 | 170090元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
武汉爷爷不泡茶加盟费用及收益 (二线城市) |
武汉爷爷不泡茶加盟费用 | 武汉爷爷不泡茶收益预估 | ||
设备费用 | 13000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 855元 | |
装修费用 | 28800元(580元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 419元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 51300元 | |
人员工资 | 6300元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 12582元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 624150元 | |
第一季度房租 | 23000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 312080元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.66年 | |
合计投资 | 112320元 | 年净利润 | 153080元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
武汉爷爷不泡茶加盟费用及收益 (三线城市) |
武汉爷爷不泡茶加盟费用 | 武汉爷爷不泡茶收益预估 | ||
设备费用 | 11000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 23000元 | 日毛利润 | 760元 | |
装修费用 | 25600元(510元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 373元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 45600元 | |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 月净利润 | 11184元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 554800元 | |
第一季度房租 | 20000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 277400元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.58年 | |
合计投资 | 99840元 | 年净利润 | 136070元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部