投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询嗦一瓢泡椒米线加盟费用及收益 (一线城市) |
嗦一瓢泡椒米线加盟费用 | 嗦一瓢泡椒米线收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 39000元 | 日毛利润 | 1500元 | |
装修费用 | 21900元(730元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 996元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 75000元 | |
人员工资 | 10800元/月(3600元/月/人*3人) | 月净利润 | 29880元 | |
水电杂费 | 1000元 | 年营业额 | 912500元 | |
第一季度房租 | 16000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 547500元 | |
储备资金 | 19000元 | 回本周期 | 0.37年 | |
合计投资 | 135700元 | 年净利润 | 363540元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
嗦一瓢泡椒米线加盟费用及收益 (二线城市) |
嗦一瓢泡椒米线加盟费用 | 嗦一瓢泡椒米线收益预估 | ||
设备费用 | 21000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 35000元 | 日毛利润 | 1350元 | |
装修费用 | 19710元(660元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 896元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 67500元 | |
人员工资 | 9700元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 26892元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 821250元 | |
第一季度房租 | 14000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 492750元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 0.33年 | |
合计投资 | 122130元 | 年净利润 | 327190元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
嗦一瓢泡椒米线加盟费用及收益 (三线城市) |
嗦一瓢泡椒米线加盟费用 | 嗦一瓢泡椒米线收益预估 | ||
设备费用 | 18000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 31000元 | 日毛利润 | 1200元 | |
装修费用 | 17520元(580元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 797元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 60000元 | |
人员工资 | 8600元/月(2900元/月/人*3人) | 月净利润 | 23904元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 730000元 | |
第一季度房租 | 13000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 438000元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合计投资 | 108560元 | 年净利润 | 290830元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部