投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询华麦香面粥加盟费用及收益 (一线城市) |
华麦香面粥加盟费用 | 华麦香面粥收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 15000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 11000元 | 日毛利润 | 900元 | |
装修费用 | 28400元(710元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 502元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 45000元 | |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 15060元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 547500元 | |
第一季度房租 | 19000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 328500元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 0.56年 | |
合计投资 | 101800元 | 年净利润 | 183230元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
华麦香面粥加盟费用及收益 (二线城市) |
华麦香面粥加盟费用 | 华麦香面粥收益预估 | ||
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 10000元 | 日毛利润 | 810元 | |
装修费用 | 25560元(640元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 452元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 40500元 | |
人员工资 | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 月净利润 | 13554元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 492750元 | |
第一季度房租 | 17000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 295650元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.5年 | |
合计投资 | 91620元 | 年净利润 | 164910元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
华麦香面粥加盟费用及收益 (三线城市) |
华麦香面粥加盟费用 | 华麦香面粥收益预估 | ||
设备费用 | 12000元 | 日营业额 | 1200元 | |
首批原料/进货费用 | 9000元 | 日毛利润 | 720元 | |
装修费用 | 22720元(570元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 402元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 36000元 | |
人员工资 | 4800元/月(2400元/月/人*2人) | 月净利润 | 12048元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 438000元 | |
第一季度房租 | 15000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 262800元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.45年 | |
合计投资 | 81440元 | 年净利润 | 146580元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部