投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询加盟费用:¥10-15万
门店数量:268家
火爆产品:烤全鱼,馕坑烤全鱼,馕坑烤鱼,烤鱼
发源地区:海外
品牌简介:马有鱼烤全鱼加盟费大概多少钱?马有鱼烤全鱼是一家主打新派风味烤鱼的餐饮品牌,引导着烤鱼行业的新潮流,并且一直以顾客的需求为导向,对传统的烤鱼进行重新定义,推出先腌再烤制后炖煮的模式对烤鱼进行烹饪,能够进一步提高鱼肉的鲜味,搭配上私房研制的料包,使得烤鱼香酥鲜美,嫩滑醇香,还有着丰富的配菜,使得烤鱼的丰富有层次,老少皆宜,深得不少顾客的青睐。马有鱼烤全鱼一直坚持本心,对每个环节都进行严格把关,从食材选取、制作到营销一整个过程都进行跟踪和督导
马有鱼烤全鱼加盟费用及收益 (一线城市) |
马有鱼烤全鱼加盟费用 | 马有鱼烤全鱼收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 1600元 | |
首批原料/进货费用 | 12000元 | 日毛利润 | 800元 | |
装修费用 | 18000元(600元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 430元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 48000元 | |
人员工资 | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 月净利润 | 12900元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 584000元 | |
第一季度房租 | 15000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 292000元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.54年 | |
合计投资 | 85500元 | 年净利润 | 156950元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
马有鱼烤全鱼加盟费用及收益 (二线城市) |
马有鱼烤全鱼加盟费用 | 马有鱼烤全鱼收益预估 | ||
设备费用 | 21000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 11000元 | 日毛利润 | 720元 | |
装修费用 | 16200元(540元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 387元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 43200元 | |
人员工资 | 6100元/月(3100元/月/人*2人) | 月净利润 | 11610元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 525600元 | |
第一季度房租 | 14000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 262800元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.49年 | |
合计投资 | 76950元 | 年净利润 | 141260元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
马有鱼烤全鱼加盟费用及收益 (三线城市) |
马有鱼烤全鱼加盟费用 | 马有鱼烤全鱼收益预估 | ||
设备费用 | 18000元 | 日营业额 | 1300元 | |
首批原料/进货费用 | 10000元 | 日毛利润 | 640元 | |
装修费用 | 14400元(480元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 344元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 38400元 | |
人员工资 | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 月净利润 | 10320元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 467200元 | |
第一季度房租 | 12000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 233600元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.43年 | |
合计投资 | 68400元 | 年净利润 | 125560元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部