投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询K22.酸奶草莓加盟费用及收益 (一线城市) |
K22.酸奶草莓加盟费用 | K22.酸奶草莓收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 16000元 | 日毛利润 | 1320元 | |
装修费用 | 28800元(720元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 821元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 66000元 | |
人员工资 | 10200元/月(3400元/月/人*3人) | 月净利润 | 24630元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 803000元 | |
第一季度房租 | 17000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 481800元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.35年 | |
合计投资 | 105900元 | 年净利润 | 299665元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
K22.酸奶草莓加盟费用及收益 (二线城市) |
K22.酸奶草莓加盟费用 | K22.酸奶草莓收益预估 | ||
设备费用 | 13000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 1188元 | |
装修费用 | 25920元(650元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 739元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 59400元 | |
人员工资 | 9200元/月(3100元/月/人*3人) | 月净利润 | 22167元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 722700元 | |
第一季度房租 | 15000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 433620元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.32年 | |
合计投资 | 95310元 | 年净利润 | 269700元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
K22.酸奶草莓加盟费用及收益 (三线城市) |
K22.酸奶草莓加盟费用 | K22.酸奶草莓收益预估 | ||
设备费用 | 11000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 13000元 | 日毛利润 | 1056元 | |
装修费用 | 23040元(580元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 657元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 52800元 | |
人员工资 | 8200元/月(2700元/月/人*3人) | 月净利润 | 19704元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 642400元 | |
第一季度房租 | 14000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 385440元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.28年 | |
合计投资 | 84720元 | 年净利润 | 239730元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部