投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询重庆铁锅哥米线加盟费用及收益 (一线城市) |
重庆铁锅哥米线加盟费用 | 重庆铁锅哥米线收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 16000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 960元 | |
装修费用 | 28000元(560元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 644元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | 月净利润 | 19320元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 11000元(2元/天/㎡) | 年毛利润 | 350400元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.4年 | |
合计投资 | 94400元 | 年净利润 | 235060元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
重庆铁锅哥米线加盟费用及收益 (二线城市) |
重庆铁锅哥米线加盟费用 | 重庆铁锅哥米线收益预估 | ||
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 13000元 | 日毛利润 | 864元 | |
装修费用 | 25200元(500元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 580元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 5900元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 17388元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 10000元(1.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 315360元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.36年 | |
合计投资 | 84960元 | 年净利润 | 211550元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
重庆铁锅哥米线加盟费用及收益 (三线城市) |
重庆铁锅哥米线加盟费用 | 重庆铁锅哥米线收益预估 | ||
设备费用 | 13000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 11000元 | 日毛利润 | 768元 | |
装修费用 | 22400元(450元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 515元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 57600元 | |
人员工资 | 5300元/月(2600元/月/人*2人) | 月净利润 | 15456元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 700800元 | |
第一季度房租 | 9000元(1.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 280320元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.32年 | |
合计投资 | 75520元 | 年净利润 | 188050元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部