投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询铁锅哥米线加盟费用及收益 (一线城市) |
铁锅哥米线加盟费用 | 铁锅哥米线收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 26000元 | 日营业额 | 3000元 | |
首批原料/进货费用 | 38000元 | 日毛利润 | 1800元 | |
装修费用 | 16800元(560元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1268元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 90000元 | |
人员工资 | 12000元/月(4000元/月/人*3人) | 月净利润 | 38040元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 1095000元 | |
第一季度房租 | 14000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 657000元 | |
储备资金 | 19000元 | 回本周期 | 0.28年 | |
合计投资 | 128500元 | 年净利润 | 462820元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
铁锅哥米线加盟费用及收益 (二线城市) |
铁锅哥米线加盟费用 | 铁锅哥米线收益预估 | ||
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 34000元 | 日毛利润 | 1620元 | |
装修费用 | 15120元(500元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1141元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 10800元/月(3600元/月/人*3人) | 月净利润 | 34236元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 13000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 591300元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 0.25年 | |
合计投资 | 115650元 | 年净利润 | 416540元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
铁锅哥米线加盟费用及收益 (三线城市) |
铁锅哥米线加盟费用 | 铁锅哥米线收益预估 | ||
设备费用 | 21000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 30000元 | 日毛利润 | 1440元 | |
装修费用 | 13440元(450元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1014元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 30432元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 11000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 525600元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.22年 | |
合计投资 | 102800元 | 年净利润 | 370260元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部