投资额:10-15万
点击量:0
立即咨询冯校长老火锅加盟费用及收益 (一线城市) |
冯校长老火锅加盟费用 | 冯校长老火锅收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 20000元 | 日毛利润 | 1000元 | |
装修费用 | 33500元(670元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 690元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 60000元 | |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 20700元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 730000元 | |
第一季度房租 | 12000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 365000元 | |
储备资金 | 8000元 | 回本周期 | 0.37年 | |
合计投资 | 93200元 | 年净利润 | 251850元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
冯校长老火锅加盟费用及收益 (二线城市) |
冯校长老火锅加盟费用 | 冯校长老火锅收益预估 | ||
设备费用 | 9000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 900元 | |
装修费用 | 30150元(600元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 621元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 54000元 | |
人员工资 | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 月净利润 | 18630元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 657000元 | |
第一季度房租 | 11000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 328500元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.33年 | |
合计投资 | 83880元 | 年净利润 | 226670元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
冯校长老火锅加盟费用及收益 (三线城市) |
冯校长老火锅加盟费用 | 冯校长老火锅收益预估 | ||
设备费用 | 8000元 | 日营业额 | 1600元 | |
首批原料/进货费用 | 16000元 | 日毛利润 | 800元 | |
装修费用 | 26800元(540元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 552元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 48000元 | |
人员工资 | 4800元/月(2400元/月/人*2人) | 月净利润 | 16560元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 584000元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 292000元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合计投资 | 74560元 | 年净利润 | 201480元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部