投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询隐七七米线加盟费用及收益 (一线城市) |
隐七七米线加盟费用 | 隐七七米线收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 13000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 17000元 | 日毛利润 | 1020元 | |
装修费用 | 23600元(590元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 627元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 51000元 | |
人员工资 | 7800元/月(3900元/月/人*2人) | 月净利润 | 18810元 | |
水电杂费 | 1000元 | 年营业额 | 620500元 | |
第一季度房租 | 15000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 372300元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.42年 | |
合计投资 | 95400元 | 年净利润 | 228855元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
隐七七米线加盟费用及收益 (二线城市) |
隐七七米线加盟费用 | 隐七七米线收益预估 | ||
设备费用 | 12000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 15000元 | 日毛利润 | 918元 | |
装修费用 | 21240元(530元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 564元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 45900元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 月净利润 | 16929元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 558450元 | |
第一季度房租 | 14000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 335070元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.38年 | |
合计投资 | 85860元 | 年净利润 | 205970元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
隐七七米线加盟费用及收益 (三线城市) |
隐七七米线加盟费用 | 隐七七米线收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 816元 | |
装修费用 | 18880元(470元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 502元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 40800元 | |
人员工资 | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 月净利润 | 15048元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 496400元 | |
第一季度房租 | 12000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 297840元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.34年 | |
合计投资 | 76320元 | 年净利润 | 183080元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部