投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询
加减茶饮加盟费用及收益 (一线城市) |
加减茶饮加盟费用 | 加减茶饮收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 2800元 | |
首批原料/进货费用 | 10000元 | 日毛利润 | 1400元 | |
装修费用 | 33500元(670元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 882元 | |
广告宣传费用 | 8000元 | 月营业额 | 84000元 | |
人员工资 | 11700元/月(3900元/月/人*3人) | 月净利润 | 26460元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 1022000元 | |
第一季度房租 | 13000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 511000元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.33年 | |
合计投资 | 106700元 | 年净利润 | 321930元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
加减茶饮加盟费用及收益 (二线城市) |
加减茶饮加盟费用 | 加减茶饮收益预估 | ||
设备费用 | 21000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 9000元 | 日毛利润 | 1260元 | |
装修费用 | 30150元(600元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 794元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 75600元 | |
人员工资 | 10500元/月(3500元/月/人*3人) | 月净利润 | 23814元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 919800元 | |
第一季度房租 | 12000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 459900元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合计投资 | 96030元 | 年净利润 | 289740元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
加减茶饮加盟费用及收益 (三线城市) |
加减茶饮加盟费用 | 加减茶饮收益预估 | ||
设备费用 | 18000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 8000元 | 日毛利润 | 1120元 | |
装修费用 | 26800元(540元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 706元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 67200元 | |
人员工资 | 9400元/月(3100元/月/人*3人) | 月净利润 | 21168元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 817600元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 408800元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.26年 | |
合计投资 | 85360元 | 年净利润 | 257540元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部