投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询马有鱼烤鱼加盟费用及收益 (一线城市) |
马有鱼烤鱼加盟费用 | 马有鱼烤鱼收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 17000元 | 日营业额 | 2800元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 1120元 | |
装修费用 | 25200元(630元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 661元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 84000元 | |
人员工资 | 10800元/月(3600元/月/人*3人) | 月净利润 | 19830元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 1022000元 | |
第一季度房租 | 11000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 408800元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.42年 | |
合计投资 | 100700元 | 年净利润 | 241265元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
马有鱼烤鱼加盟费用及收益 (二线城市) |
马有鱼烤鱼加盟费用 | 马有鱼烤鱼收益预估 | ||
设备费用 | 15000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 13000元 | 日毛利润 | 1008元 | |
装修费用 | 22680元(570元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 595元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 75600元 | |
人员工资 | 9700元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 17847元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 919800元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 367920元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.38年 | |
合计投资 | 90630元 | 年净利润 | 217140元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
马有鱼烤鱼加盟费用及收益 (三线城市) |
马有鱼烤鱼加盟费用 | 马有鱼烤鱼收益预估 | ||
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 11000元 | 日毛利润 | 896元 | |
装修费用 | 20160元(500元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 529元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 67200元 | |
人员工资 | 8600元/月(2900元/月/人*3人) | 月净利润 | 15864元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 817600元 | |
第一季度房租 | 9000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 327040元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.34年 | |
合计投资 | 80560元 | 年净利润 | 193010元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部