开一家真棒鸭店,不需要投入太多的项目资金,而且真棒鸭加盟费用不高。投资商店所需的成本与许多因素密切相关。例如,加盟规模大小不同,市区居民收入不同。尽管如此,但与同等品牌相比,综合投资相对较低。
真棒鸭加盟利润高吗?
真棒鸭卤味加盟费用及收益 (一线城市) |
真棒鸭卤味加盟费用 | 真棒鸭卤味收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 25000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 12000元 | 日毛利润 | 800元 | |
装修费用 | 37000元(740元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 210元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 60000元 | |
人员工资 | 11700元/月(3900元/月/人*3人) | 月净利润 | 6300元 | |
水电杂费 | 1000元 | 年营业额 | 730000元 | |
第一季度房租 | 21000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 292000元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 1.63年 | |
合计投资 | 124700元 | 年净利润 | 76650元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
真棒鸭卤味加盟费用及收益 (二线城市) |
真棒鸭卤味加盟费用 | 真棒鸭卤味收益预估 | ||
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 11000元 | 日毛利润 | 720元 | |
装修费用 | 33300元(670元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 189元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 54000元 | |
人员工资 | 10500元/月(3500元/月/人*3人) | 月净利润 | 5670元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 657000元 | |
第一季度房租 | 19000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 262800元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 1.47年 | |
合计投资 | 112230元 | 年净利润 | 68990元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
真棒鸭卤味加盟费用及收益 (三线城市) |
真棒鸭卤味加盟费用 | 真棒鸭卤味收益预估 | ||
设备费用 | 20000元 | 日营业额 | 1600元 | |
首批原料/进货费用 | 10000元 | 日毛利润 | 640元 | |
装修费用 | 29600元(590元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 168元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 48000元 | |
人员工资 | 9400元/月(3100元/月/人*3人) | 月净利润 | 5040元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 584000元 | |
第一季度房租 | 17000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 233600元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 1.3年 | |
合计投资 | 99760元 | 年净利润 | 61320元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
通常,鸭子的成本约为11.5元,鸭子制品的销售价格从23元到25元,利润空间达到100%。每天销售的量越多,相应的收益就越高。毕竟利润空间相当大,这么多人决定加入真棒鸭