加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 13万元 | 9万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.5万元(50%) | 4.5万元(50%) | 3万元(50%) |
房租费用(月) | 1.5万元 | 9000元 | 6000元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1700元 | 1500元 |
月净利润 | 3.3万元 | 2.43万元 | 1.65万元 |
年净利润 | 39.6万元 | 29.16万元 | 19.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |