随着人们生活水平的提高,人们开始追求生活质量,需要奶茶饮料,促进饮料行业的发展,市场上出现了越来越多的饮料加盟品牌,作为投资者现在进入饮料行业的想法,你知道应该加盟什么品牌吗?在这里,小编介绍的是我很懒鲜榨果汁这个品牌,这个品牌作为有实力的项目,在市场上的发展一直很好我很懒鲜榨果汁加盟行情怎么样?我很懒鲜榨果汁需要多少钱?2021最新奶茶加盟店排行榜前十>>>
我很懒鲜榨果汁加盟行情怎么样
我很懒鲜榨果汁加盟怎么样? 我很懒鲜榨果汁自上市以来一直坚持为消费者提供健康天然的果汁饮品,好的产品得到了广大消费者的认可,在市场上发展迅速,现在我很懒鲜榨果汁在全国拥有多家加盟店,而且随着品牌知名度的提高,加盟店的数量也在增加。此外,总部在品牌发展中的实力也大大提高。现在已经建立了许多不同的品牌。成为该项目的特许经营者后,总部将为特许经营者提供选址服务、设计方案、技术训练、品牌推广、经营管理等多方面的支持,使加盟店更加简单 因此,我们可以看到它值得加入。
我很懒鲜榨果汁加盟需要多少钱
我很懒鲜榨果汁加盟费用及收益 (一线城市) |
我很懒鲜榨果汁加盟费用 | 我很懒鲜榨果汁收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 12000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 22000元 | 日毛利润 | 1620元 | |
装修费用 | 19500元(650元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1136元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 月净利润 | 34080元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 22000元(8元/天/㎡) | 年毛利润 | 591300元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 0.25年 | |
合计投资 | 103300元 | 年净利润 | 414640元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
我很懒鲜榨果汁加盟费用及收益 (二线城市) |
我很懒鲜榨果汁加盟费用 | 我很懒鲜榨果汁收益预估 | ||
设备费用 | 11000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 20000元 | 日毛利润 | 1458元 | |
装修费用 | 17550元(590元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1022元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 72900元 | |
人员工资 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 月净利润 | 30672元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 886950元 | |
第一季度房租 | 20000元(7.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 532170元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.23年 | |
合计投资 | 92970元 | 年净利润 | 373180元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
我很懒鲜榨果汁加盟费用及收益 (三线城市) |
我很懒鲜榨果汁加盟费用 | 我很懒鲜榨果汁收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 1296元 | |
装修费用 | 15600元(520元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 909元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 27264元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 18000元(6.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 473040元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.2年 | |
合计投资 | 82640元 | 年净利润 | 331710元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
看了小编的分析后,你觉得我很懒鲜榨果汁行情怎么样呢?你也想加入吗?现在我很懒鲜榨果汁面向全国招聘贤纳士,想得到更多的加盟资料,大家可以给小编留言,或者直接联系在线客服,相信大家加入我很懒鲜榨果汁这个品牌之后,有很多收获!