和気桃桃加盟店开店费用
成本问题一直是创业者比较关心的问题,谁都担心自己开店后不能得到稳定的发展,其实是没有必要的,大家知道和気桃桃加盟费有多少呢?从投资项目上来说,其成本一点也不高,一般在13万元左右,有很多人在加盟后也能赚到一大笔钱,具体费用如下:
和気桃桃加盟费用及收益 (一线城市) |
和気桃桃加盟费用 | 和気桃桃收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 21000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 28000元 | 日毛利润 | 1000元 | |
装修费用 | 37000元(740元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 510元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 75000元 | |
人员工资 | 11700元/月(3900元/月/人*3人) | 月净利润 | 15300元 | |
水电杂费 | 1000元 | 年营业额 | 912500元 | |
第一季度房租 | 12000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 365000元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 0.72年 | |
合计投资 | 134700元 | 年净利润 | 186150元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
和気桃桃加盟费用及收益 (二线城市) |
和気桃桃加盟费用 | 和気桃桃收益预估 | ||
设备费用 | 19000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 25000元 | 日毛利润 | 900元 | |
装修费用 | 33300元(670元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 459元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 67500元 | |
人员工资 | 10500元/月(3500元/月/人*3人) | 月净利润 | 13770元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 821250元 | |
第一季度房租 | 11000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 328500元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.65年 | |
合计投资 | 121230元 | 年净利润 | 167540元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
和気桃桃加盟费用及收益 (三线城市) |
和気桃桃加盟费用 | 和気桃桃收益预估 | ||
设备费用 | 17000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 22000元 | 日毛利润 | 800元 | |
装修费用 | 29600元(590元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 408元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 60000元 | |
人员工资 | 9400元/月(3100元/月/人*3人) | 月净利润 | 12240元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 730000元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 292000元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.58年 | |
合计投资 | 107760元 | 年净利润 | 148920元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
还有许多奶茶项目在取得成功后就盲目地提高自己的开店成本,这也让原本想开店的创业者们叫苦不已,为什么没有出现这样的情况?因为总部有很长时间的打算,并不指望目前的加盟费赚钱,而是想能让创业者们可以放心的加入到品牌中,一是让每个人都有机会赚到钱,二是提升整体的品牌价值,在以后的开发中关注这个项目,显然成功的几率也会比较高,用它来赚钱是安全的。
每个决定开奶茶店创业的人都可以放心的了解一下,和気桃桃加盟费是多少?其成本很多,能为许多人所接受,在各个城市中这类品牌,都能增加成功的机率,作为特色奶茶品牌,13.3万元左右就可以在各个城市开店了,品牌的赚钱能力自然不用质疑,什么时候加入都是很好的创业机会。