哪个城市开的古茗奶茶店最多???古茗奶茶虽然成立时间与许多品牌相比并不占优势,但最近几年却有后来者居上的趋势,如今在全国已有数千家店,而且仍在全国火爆招商!那古茗奶茶哪个城市开得最多呢?事实上,该品牌主要分布在浙江和福建等地,在这两个地区有的甚至高达数百个!而且每家都很火爆!
古茗奶茶的开店成本还是很低的,只需要3.38万就可以买到三年的产品授权!当然,开店的具体费用还是要看你投资的城市。毕竟国内不同城市的价格差距很大,开实体店最大的费用就是房租和人员工资!小编的一个朋友在地级市开店,花了大约30万元开店!以下表格是加盟的详细费用!如果你想计算你所在城市的费用,你可以把当地的其中进行计算!
古茗加盟费用及收益 (一线城市) |
古茗加盟费用 | 古茗收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 25000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 22000元 | 日毛利润 | 950元 | |
装修费用 | 29200元(730元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 597元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 57000元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 月净利润 | 17910元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 693500元 | |
第一季度房租 | 12000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 346750元 | |
储备资金 | 20000元 | 回本周期 | 0.54年 | |
合计投资 | 117600元 | 年净利润 | 217905元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
古茗加盟费用及收益 (二线城市) |
古茗加盟费用 | 古茗收益预估 | ||
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 20000元 | 日毛利润 | 855元 | |
装修费用 | 26280元(660元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 537元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 51300元 | |
人员工资 | 6300元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 16119元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 624150元 | |
第一季度房租 | 11000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 312080元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 0.49年 | |
合计投资 | 105840元 | 年净利润 | 196110元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
古茗加盟费用及收益 (三线城市) |
古茗加盟费用 | 古茗收益预估 | ||
设备费用 | 20000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 760元 | |
装修费用 | 23360元(580元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 478元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 45600元 | |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 月净利润 | 14328元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 554800元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 277400元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.43年 | |
合计投资 | 94080元 | 年净利润 | 174320元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
如果你想加入古茗奶茶,想了解更多关于加入古茗奶茶的信息,可以联系公司总部或者去总部实地考察。考察期间,会发现呈现出各种惊喜,让你感受到总部的强大实力,你会发现它的发展潜力特别大,所以利润会是个小问题。加盟后,总部会根据每个加盟商的实际情况给予支持,确保加盟商能够正常运营,获得满意的回报。