现在奶茶行业很受欢迎,有实力的公司试着做奶茶行业的生意。阿里巴巴旗下本地生活平台的声誉现在也开始了自己的奶茶行业之旅。既然是阿里巴巴的产业,高科技智能服务是必不可少的。“智能餐厅”的概念在未来的茶成立前提出,旨在开始新的饮食市场项目。
未来的茶以充分的资本支持,加上马云非常炫耀的光环,还有国内最强大的网络企业支持,一定能获得新的广阔天地,对茶饮业产生霸权影响的可能性很高。未来茶的一大特色是没有店员,和蚂蚁最近做的无人店有异曲同工的妙处。扫码、选择奶茶口味、付款,然后就会有机械臂自动调配茶饮,整个过程快速、简洁方便,节省消费者不少的等待时间。
未来的茶加盟费多少
未来的茶加盟费用及收益 (一线城市) | 未来的茶加盟费用 | 未来的茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 2800元 | |
首批原料/进货费用 | 40000元 | 日毛利润 | 1400元 | |
装修费用 | 23200元(580元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 1104元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 84000元 | |
人员工资 | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 月净利润 | 33120元 | |
水电杂费 | 1000元 | 年营业额 | 1022000元 | |
第一季度房租 | 11000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 511000元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 0.32年 | |
合计投资 | 128400元 | 年净利润 | 402960元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
未来的茶加盟费用及收益 (二线城市) | 未来的茶加盟费用 | 未来的茶收益预估 | ||
设备费用 | 21000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 36000元 | 日毛利润 | 1260元 | |
装修费用 | 20880元(520元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 994元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 75600元 | |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 月净利润 | 29808元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 919800元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 459900元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.29年 | |
合计投资 | 115560元 | 年净利润 | 362660元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
未来的茶加盟费用及收益 (三线城市) | 未来的茶加盟费用 | 未来的茶收益预估 | ||
设备费用 | 18000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 32000元 | 日毛利润 | 1120元 | |
装修费用 | 18560元(460元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 883元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 67200元 | |
人员工资 | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 月净利润 | 26496元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 817600元 | |
第一季度房租 | 9000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 408800元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.26年 | |
合计投资 | 102720元 | 年净利润 | 322370元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
开业支持未来的茶公司总部有专业团队,对所有加盟者进行开业前的指导。同时,在开业的前半部分,我们派遣专业团队定制加盟者所在地区的价格和市场调查。同时也会进行宣传方面的宣传计划制定等等,我们更是采用喂,vi技术进行不断地整理,为每一位加盟商打造出耀眼的海报和宣传手册,所以这样做更能够让顾客充分的了解我们,同时也能够拉拢顾客。
未来的茶在当前餐饮市场上的迅猛发展便让许许多多的创业者看到了商机,在目前这样的市场环境下开一家未来的茶加盟店就是非常不错的创业选择,这样一家“黑科技”“现代感”十足的奶茶品牌其加盟费用也不高,对于资金状况一般的投资商来说选择这样的品牌来加盟也是非常靠谱的创业选择。未来的茶,给您带来意想不到的收获,未来的茶,为消费者带来更不一样的消费体验。