俗话说得好“磨刀技巧不闲砍材工”,要想自主创业更轻轻松松,一定要谨慎的挑选一个创业好项目,那麼,都有哪些创业好项目最该加盟呢?快讨论一下想你奶茶店吧!对比奶茶饮品行业中诸多品牌来讲,想你奶茶店做为该制造行业中一个十分高品质的品牌,其运营的商品都是有奶茶店、冰激凌、小吃等,向来都是顾客的心头爱,其名气和市场份额都排到制造行业前例。现如今的想你奶茶店早已是一家有着数家加盟店的大中型连锁加盟品牌,能够为投资人出示多方位的加盟帮扶,投资人开实体店无需愁,轻轻松松开实体店,快速赚钱。强劲的连锁加盟管理体系,较低的加盟花费,将最大的利润获益于加盟商,那么好的加盟新项目只此一家!要想掌握实际加盟花费吗?赶紧跟网编一起来瞧瞧吧!
加盟大城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
想你奶茶店加盟基本花费 | 装修费用 | 1.八万元(600元/㎡*30㎡) | 1.五万元(五百元/㎡*30㎡) | 1.两万元(400元/㎡*30㎡) |
运营机器设备费 | 五万元 | 4.两万元 | 3.五万元 | |
第一批拿货费/原材料费 | 4万元 | 3.五万元 | 三万元 | |
宣传广告及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小计 | 11.三万元 | 9.六万元 | 八万元 | |
想你奶茶店加盟成本 | 店面房租 | 4000元/月(4.4元/天/㎡) | 3800元/月(4.两元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) |
工作人员薪水 | 8000元/月(4000元/月/人*两人) | 7000元/月(3500元/月/人*两人) | 6000元/月(3000元/月/人*两人) | |
水电工程附加费 | 600元 | 五百元 | 400元 | |
流动性/贮备资产 | 3.59万余元 | 3.23万余元 | 2.88万余元 | |
小计 | 1.26万余元 | 1.13万余元 | 一万元 | |
想你奶茶店加盟成本费 | 项目投资累计 | 12.56万余元 | 10.73万余元 | 9万余元 |
备注名称:1、周转资金的优化算法为(工作人员薪水/月 租金/月)*3个月,四舍五入取整数,而且不记入成本费开支。2、之上项目投资花费为预计,将会会与具体情况有一定的区别,仅作参考。 |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]