加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
皮皮鸭加盟基础费用 | 装修费 | 13.5万元(3000元/㎡*45㎡) | 12.6万元(2800元/㎡*45㎡) | 11.7万元(2600元/㎡*45㎡) |
经营设备费 | 4.8万元 | 4.5万元 | 4.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小计 | 22.6万元 | 20.8万元 | 19万元 | |
皮皮鸭加盟成本费用 | 门店租金 | 9900元/月(7.3元/天/㎡) | 9600元/月(7.1元/天/㎡) | 8900元/月(6.6元/天/㎡) |
人员工资 | 2.4万元/月(6000元/月/人*4人) | 2.32万元/月(5800元/月/人*4人) | 2.12万元/月(5300元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1200元 | 900元 | |
流动/储备资金 | 10.16万元 | 9.84万元 | 9.03万元 | |
小计 | 3.53万元 | 3.4万元 | 3.1万元 | |
皮皮鸭加盟总费用 | 投资合计 | 26.13万元 | 24.2万元 | 22.1万元 |
备注:1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]