加盟级別 | 一线城市 | 省级城市 | 地级城市 | 县市级大城市 |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 55㎡ | 50㎡ | 45㎡ | 40㎡ |
租金花费 | 1.38万余元/月 | 8000元/月 | 5400元/月 | 2400元/月 |
装修预算 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 五百元/㎡ | 400元/㎡ |
机器设备花费 | 4.5万元 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
早期原料 | 三万元 | 2.5万元 | 两万元 | 1.八万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.两万元 | 8000元 | 6000元 |
开业花费 | 一万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
工作人员薪水 | 3500元/月/人(三人) | 3000元/月/人(三人) | 2500元/月/人(两人) | 2000元/月/人(两人) |
水电工程附加费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 | 五百元/月 |
周转资金 | 8万元 | 5万元 | 三万元 | 两万元 |
总投资花费 | 23.36万余元 | 18.77万余元 | 13.75万元 | 10.59万余元 |
之上项目投资花费为预计,将会会与具体情况有一定的区别,仅作参考。 |
加盟级別 | 一线城市 | 省级城市 | 地级城市 | 县市级大城市 |
---|---|---|---|---|
总面积 | 55㎡ | 50㎡ | 45㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 13元 | 12元 | 11元 | 十元 |
日人流量 | 180人 | 140人 | 110人 | 90人 |
日销售额 | 2340元 | 1680元 | 1210元 | 900元 |
月销售额 | 7.02万余元 | 5.04万余元 | 3.63万余元 | 2.8万元 |
利润率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
月利润率 | 4.77万余元 | 3.28万余元 | 2.25万元 | 1.62万余元 |
租金花费(月) | 1.38万余元 | 8000元 | 5400元 | 2400元 |
工作人员薪水(月) | 1.05万元 | 9000元 | 5000元 | 4000元 |
水电工程附加费(月) | 800元 | 700元 | 600元 | 五百元 |
月纯利润 | 2.26万余元 | 1.51万余元 | 1.15万元 | 9300元 |
年纯利润 | 27.十二万元 | 18.十二万元 | 13.八万元 | 11.15万元 |
之上盈利剖析为预计,仅作参考,具体赢利状况会依据地域、总面积、成本费等不一样有一定的进出。 |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]