加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 4.64万元(580元/㎡*80㎡) | 3.84万元(480元/㎡*80㎡) | 3.04万元(380元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
首批进货费/原料费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.6万元 | 1.2万元 |
店面租金 | 1.68万元/月(7元/天/㎡) | 1.44万元/月(6元/天/㎡) | 1.2万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 2.2万元/月(5500元/月/人*4人) | 2万元/月(5000元/月/人*4人) | 1.8万元/月(4500元/月/人*4人) |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 |
流动/储备资金 | 11.64万元 | 10.32万元 | 9万元 |
串串叔叔连锁加盟投资总费用 | 29.58万元 | 25.93万元 | 22.28万元 |
备注:1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]