加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
签上鲜麻辣烫加盟基础费用 | 装修费 | 4.5万元(450元/㎡*100㎡) | 4.2万元(420元/㎡*100㎡) | 4万元(400元/㎡*100㎡) |
经营设备费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
小计 | 21.5万元 | 18.7万元 | 16万元 | |
签上鲜麻辣烫加盟成本费用 | 门店租金 | 1.5万元/月(5元/天/㎡) | 1.35万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.2万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 8000元 | 7500元 | 6000元 | |
流动/储备资金 | 8.7万元 | 7.65万元 | 6.6万元 | |
小计 | 3.7万元 | 3.3万元 | 2.8万元 | |
签上鲜麻辣烫加盟总费用 | 投资合计 | 25.2万元 | 22万元 | 18.8万元 |
备注:1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]