加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 3.84万元(480元/㎡*80㎡) | 3.6万元(450元/㎡*80㎡) | 3.36万元(420元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 6.5万元 | 5.5万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
门店租金 | 1.1万元/月(4.6元/天/㎡) | 1.03万元/月(4.3元/天/㎡) | 9100元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.64万元/月(4100元/月/人*4人) | 1.44万元/月(3600元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) |
水电杂费 | 8000元 | 5000元 | 3200元 |
流动/储备资金 | 8.23万元 | 7.42万元 | 6.34万元 |
芝麻官麻辣烫店加盟投资总费用 | 26.38万元 | 23.57万元 | 20.29万元 |
备注:1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]