加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 3.15万元(450元/㎡*70㎡) | 2.94万元(420元/㎡*70㎡) | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.8万元 | 3.5万元 |
首批进货费/原料费 | 2万元 | 1.9万元 | 1.8万元 |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
店面租金 | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) | 8000元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) |
水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 |
流动/储备资金 | 6.25万元 | 5.67万元 | 5.09万元 |
红唇符号麻辣烫加盟投资总费用 | 12万元 | 11.19万元 | 10.35万元 |
备注:1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]