加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
素食麻辣烫加盟基础费用 | 装修费 | 5.2万元(800元/㎡*65㎡) | 5.07万元(780元/㎡*65㎡) | 4.875万元(750元/㎡*65㎡) |
经营设备费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 18万元 | 16.67万元 | 15.275万元 | |
素食麻辣烫加盟成本费用 | 门店租金 | 1.31万元/月(6.7元/天/㎡) | 1.29万元/月(6.6元/天/㎡) | 1.27万元/月(6.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流动/储备资金 | 8.12万元 | 7.82万元 | 7.52万元 | |
小计 | 2.86万元 | 2.75万元 | 2.64万元 | |
素食麻辣烫加盟总费用 | 投资合计 | 20.86万元 | 19.42万元 | 17.92万元 |
备注:1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]