加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
装修费 | 3万元(400元/㎡*75㎡) | 2.85万元(380元/㎡*75㎡) | 2.625万元(350元/㎡*75㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 1万元 | 7000元 |
门店租金 | 9900元/月(4.4元/天/㎡) | 9000元/月(4元/天/㎡) | 8300元/月(3.7元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.02万元/月(3400元/月/人*3人) | 8100元/月(2700元/月/人*3人) |
水电杂费 | 7500元 | 6000元 | 4500元 |
流动/储备资金 | 6.57万元 | 5.76万元 | 4.93万元 |
串根香麻辣烫加盟投资总费用 | 16.34万元 | 12.87万元 | 9.92万元 |
备注:1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]