加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
装修费 | 1.2万元(400元/㎡*30㎡) | 1.14万元(380元/㎡*30㎡) | 1.05万元(350元/㎡*30㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3万元 | 1.9万元 |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 1万元 | 7000元 |
门店租金 | 4000元/月(4.4元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) | 3300元/月(3.7元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.02万元/月(3400元/月/人*3人) | 8100元/月(2700元/月/人*3人) |
水电杂费 | 7500元 | 6000元 | 4500元 |
流动/储备资金 | 4.79万元 | 4.14万元 | 3.43万元 |
一人一锅麻辣烫加盟投资总费用 | 13.45万元 | 10.12万元 | 7.24万元 |
备注:1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]