签签向上串串麻辣烫作为餐饮行业之中的人气品牌,不论是在哪方面都是无可挑剔的,想要加盟签签向上串串麻辣烫的创业者需要抓紧时间了,尽早的占领市场才能更多的获取财富,同时加盟签签向上串串麻辣烫的话,投资少门槛低,人人都可以创业。
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
签签向上串串麻辣烫加盟基础费用 | 装修费 | 1.8万元(300元/㎡*60㎡) | 1.68万元(280元/㎡*60㎡) | 1.5万元(250元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小计 | 14.1万元 | 11.88万元 | 9.6万元 | |
签签向上串串麻辣烫加盟成本费用 | 门店租金 | 9000元/月(5元/天/㎡) | 8600元/月(4.8元/天/㎡) | 8300元/月(4.6元/天/㎡) |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1700元 | 1400元 | |
流动/储备资金 | 5.1万元 | 4.75万元 | 4.52万元 | |
小计 | 1.9万元 | 1.75万元 | 1.65万元 | |
签签向上串串麻辣烫加盟总费用 | 投资合计 | 16万元 | 13.63万元 | 11.25万元 |
备注:1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]